Dokumenty w załączniku.
| File | Description | 
|---|---|
|  Pobierz | Polityka ujawniania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym Banku Spółdzielczego w Żorach, w zakresie adekwatności kapitałowej | 
|  Pobierz | Informacja o adekwatności kapitałowej BS w Żorach za 2014 rok | 
|  Pobierz | Informacja o adekwatności kapitałowej BS w Żorach za 2015 rok | 
|  Pobierz | Informacja o adekwatności kapitałowej BS w Żorach za 2016 rok | 
|  Pobierz | Informacja o adekwatności kapitałowej BS w Żorach za 2017 rok | 
|  Pobierz | Informacja o adekwatności kapitałowej BS w Żorach za 2018 rok | 
|  Pobierz | Informacja o adekwatności kapitałowej BS w Żorach za 2019 rok | 
|  Pobierz | Informacja o adekwatności kapitałowej BS w Żorach za 2020 rok | 
|  Pobierz | Informacja o adekwatności kapitałowej BS w Żorach za 2021 rok | 
|  Pobierz | Informacja o adekwatności kapitałowej BS w Żorach za 2022 rok | 
|  Pobierz | Informacja o adekwatności kapitałowej BS w Żorach za 2023 rok | 
|  Pobierz | Informacja o adekwatności kapitałowej BS w Żorach za 2024 rok | 
